GEOGRAFI KABUPATEN BANYUWANGI
| Letak Geografis | Geologi | Topografi | Hidrologi | Krimatologi | Demografi
| Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian yang paling Timur dari Wilayah Propinsi Jawa Timur, terletak diantara koordinat 7 43 – 8 46 Lintang Selatan dan 113 53 – 114 38 Bujur Timur dan dengan ketinggian antara 25 - 100 meter di atas permukaan laut. Kabupaten memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km yang membujur sepanjang batas selatan timur Kabupaten Banyuwangi, serta jumlah pulau ada 10 buah. | |||||||||||||
| Batas-batas wilayah Kabupaten Banyuwangi : | |||||||||||||
| |||||||||||||
Luas Kabupaten Banyuwangi 578.250 Ha atau 5.782,50 Km2 yang terdiri dari :
1 | Hutan | 180.937,78 Ha |
| a. Hutan Lindung | 36.570,40 Ha | |
| b. Hutan Produksi | 78.926,13 Ha | |
| c. Hutan Konservasi | ||
| - Taman Nasional | 65.451,25 Ha | |
| - Cagar alam | 1.514,25 Ha | |
| - Taman Wisata | 102,00 Ha | |
| d.Hutan Kritis | 0,00 Ha | |
2 | Persawahan / Sawah | 66.487,00 Ha |
| - Sawah Irigasi Teknis | 63.589,00 Ha | |
| - Sawah Irigasi ½ Teknis | 2.068,00 Ha | |
| - Sawah Irigasi Sederhana | 830,00 Ha | |
| - Sawah Tadah Hujan | 0,00 Ha | |
3 | Lahan Kering | 230.094,78 Ha |
| - Tegalan | 16.215,33 Ha | |
| - Kebun Campuran | 2.161,10 Ha | |
| - Perkebunan Rakyat | 31.097,30 Ha | |
| - Perkebunan Besar | 51046,33 Ha | |
| - Pemukiman | 127.454,22 Ha | |
| - Tambak | 1.782,50 Ha | |
| - Tanah Rusak / Tandus | 338,00 Ha | |
4 | Lain-lain | 100.730,44 Ha |
Kondisi Fisik dan Potensi
Jenis Tanah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan struktur geologi terdapat berbagai susunan / struktur geologi sebagai berikut :
| No. | Struktur Geologi | Luas | |
| Ha | % | ||
| 1. | Alivium | 134.525,00 | 23,27 |
| 2. | Hasil G. Api Kwarter Muda | 170.310,50 | 29,43 |
| 3. | Hasil G. Api Kwarter Tua | 59.283,00 | 10,26 |
| 4. | Andesit | 47.417,75 | 8,20 |
| 5. | Miosen Falses Semen | 89.177,25 | 15,43 |
| 6. | Miosen Falses Batu Gamping | 77.536,50 | 13,41 |
Keadaan jenis Tanah di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari :
| No. | Jenis Tanah | Luas | |
| Ha | % | ||
| 1. | Regosol | 138.490,87 | 23,96 |
| 2. | Lithosol | 39.031,88 | 6.75 |
| 3. | Lathosol | 14.109,30 | 2,44 |
| 4. | Podsolik | 348.684,75 | 60,30 |
| 5. | Gambut | 37.433,70 | 6,55 |
Kabupaten Daerah Banyuwangi terletak di ketinggian 0 – 1000 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan klasifikasi Wilayah Tanah Usaha (WTU) ketinggian tersebut dibedakan atas :
|
|
|
|
|
|
Beberapa sungai besar maupun kecil yang melintas Kabupaten Banyuwangi mulai bagian Utara ke Selatan sehingga merupakan daerah yang cocok untuk pertanian lahan basah, yaitu meliputi :
- Sungai Bajulmati (20 km), melewati Kecamatan Wongsorejo.
- Sungai Selogiri (6,173 km), melewati Kecamatan Kalipuro.
- Sungai Ketapang (10,26 km), melewati Kecamatan Kalipuro.
- Sungai Sukowidi (15,826 km), melewati Kecamatan Kalipuro.
- Sungai Bendo (15,826 km), melewati Kecamatan Glagah.
- Sungai Sobo (13,818 km), melewati Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Glagah.
- Sungai Pakis (7,043 km), melewati Kecamatan Banyuwangi.
- Sungai Tambong (24,347 km), melewati Kecamatan Glagah dan Kecamatan Kabat.
- Sungai Binau (21,279 km), melewati Kecamatan Rogojampi.
- Sungai Bomo (7,417 km), melewati Kecamatan Rogojampi. Sungai ini merupakan perbatasan antara Kecamatan Rogojampi dengan Kecamatan Srono dan Kecamatan Muncar.
- Sungai Setail (73,35 km), melewati Kecamatan Gambiran, Kecamatan Purwoharjo, dan Kecamatan Muncar.
- Sungai Porolinggo (30,70 km), melewati Kecamatan Genteng.
- Sungai Kalibarumanis (18 km), melewati Kecamatan Kalibaru dan Kecamatan Glenmore.
- Sungai Wagud (14,60 km), melewati Kecamatan Kalipuro.
- Sungai Karangtambak (25 km), melewati Kecamatan Pesanggaran.
- Sungai Bango (18 km), melewati Kecamatan Bangorejo dan Kecamatan Pesanggaran.
- Sungai Baru (80,70 km), melewati Kecamatan Kalibaru dan Kecamatan Pesanggaran.
- Musim penghujan antara bulan Oktober – April
- Musim kemarau antara bulan April – Oktober
- Diantara kedua musim ini terdapat musim peralihan Pancaroba yaotu sekitar bulan April/Mei dan Oktober/Nopember
- Rata-rata curah hujan sebesar 7,644 mm perbulan dengan bulan kering yaitu bulan April, September, dan Oktober
Struktur wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi :
| Kecamatan | 24 |
| Kelurahan | 28 |
| Desa | 189 |
| Rukun Warga (RW) | 2.827 |
| Rukun Tetangga (RT) | 10.532 |
Struktur Kependudukan
Komposisi jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebanyak :
| NO | URAIAN | SATUAN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jumlah Penduduk | Jiwa | 1.557.436 | 1.575.089 | 1.576.328 | 1.580.441 |
| - Laki-laki | Jiwa | 780.459 | 789.305 | 770.954 | 772.966 | |
| - Perempuan | Jiwa | 776.977 | 785.784 | 805.374 | 807.475 | |
2. | Kepadatan Penduduk | Jiwa/Km ² | 269 | 272 | 272 | 273 |
| Secara umum mata pencaharian penduduk Kabupaten Banyuwangi meliputi beberapa sektor, yaitu : | ||
| a. | Pertanian | 45,42 % |
| b. | Industri | 5,53 % |
| c. | Perdagangan | 25,34 % |
| d. | Keuangan | 6,44 % |
| e. | Jasa | 7,17 % |
| f. | Pertambangan dan Penggalian | 0,08 % |
| g. | Listrik, Gas, dan Air Minum | 1,08 % |
| h. | Secara Angkutan dan Komunikasi | 7,09 % |
| i. | Konstruksi | 0,74 % |
| j. | Lain - lain | 6,74 % |
Matriks Pengukuran Kinerja
| NO | INDIKATOR | SATUAN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 6,33 | 5,90 | 6.68 | 6,54 |
2. | APS (7-12) | Prosen | - | 92,85 | 96,56 | 98,90 |
3. | APS (13-15) | Prosen | - | 81,29 | 80,07 | 86,58 |
4. | APS (16-18) | Prosen | - | 46,28 | 55,79 | 54,11 |
5. | APM SD/MI | Prosen | - | - | 91,86 | 92,27 |
6. | APM SLTP/MTs | Prosen | - | - | 66,64 | 66,81 |
7. | APM SMU/SMK/MA | Prosen | - | - | 49,98 | 50,23 |
8. | APK SD/MI | Prosen | - | - | 105,22 | 103,58 |
9. | APK SLTP/MTs | Prosen | - | - | 99,03 | 94,59 |
10. | APK SMU/SMK/MA | Prosen | - | - | 63,74 | 62,23 |
11. | Tidak/Blm Pernah Sekolah (7-12) | Prosen | - | - | 1,89 | 1,68 |
12. | Tidak/Blm Pernah Sekolah (13-15) | Prosen | - | - | 2,16 | 1,84 |
13. | Tidak/Blm Pernah Sekolah (16-17) | Prosen | - | - | 1,12 | 1,01 |
14. | Tidak Bersekolah Lagi (7-12) | Prosen | - | - | 1,55 | 1,27 |
15. | Tidak Bersekolah Lagi (13-15) | Prosen | - | - | 19,93 | 17,66 |
16. | Tidak Bersekolah Lagi (16-18) | Prosen | - | - | 42,55 | 41,28 |
17. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Prosen | 65,42 | 66,52 | 64,99 | 65,34 |
18. | Urutan IPM Bwi di Jatim | - | 25 | 25 | 26 | |
19. | Jumlah Buta Huruf > 10 Tahun | Orang | 179.028 | 200.512 | 169.719 | 160.689 |
20. | Buta Huruf Penduduk > 10 Tahun | Prosen | - | 15,14 | 12,67 | 12,11 |
21. | Buta Huruf Penduduk 10-44 Tahun | Prosen | - | 3,57 | 2,55 | 3,33 |
22. | Melek Huruf | Prosen | - | 84,86 | 87,33 | 87,89 |
23. | Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran | Jiwa | 46 | 46 | 45 | 44 |
24. | Angka Harapan Hidup | Tahun | 66,57 | 65,60 | 65,95 | 65,94 |
25. | Pertolongan Persalinan Non Medis | Prosen | - | 31,40 | 20,95 | 17,13 |
26. | Balita Gizi Buruk | Prosen | - | 2,14 | 2,44 | 2,38 |
27. | Bayi 0-1 Tahun Rata ² Diberi ASI | Bulan | - | 3,12 | 3,10 | 2,40 |
28. | Pertumbuhan Ekonomi | Prosen | 3,93 | 4,79 | 5,18 | 5,62 |
29. | Jumlah Penduduk Miskin | Keluarga | 103.749 | 157.818 | 157.347 | - |
Jiwa | 303.293 | 464.555 | 463.196 | 463.211 | ||
30. | Pendapatan Per Kapita | Ribu Rp | 4.510,30 | 5.051,93 | 6.446,89 | 6.740,21 |
31. | Purchasing Power Parity (PPP) | Rupiah | - | 588,462 | 599.300 | 600.650 |
32. | Indeks PPP | Prosen | - | 55,70 | 55,30 | 63,52 |
33. | Tingkat Emansipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Prosen | 70,92 | 73,45 | 68,11 | 70.44 |
34. | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) | Prosen | 92,59 | 92,34 | 93,29 | 94,20 |
35. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Prosen | 7,41 | 7,66 | 6,71 | 5,80 |
36. | Percepatan Kinerja (Shortfall Reduction) | - | - | 1,31 | 1,42 | 1,00 |
sumber Data : PROFIL Data Hasil Pelaksanaan Pembangungan Daerah Kabupaten Banyuwangi th 2007(BAPPEDA Kab. Banyuwangi)









